Variación respecto de 2023: +7,3%
Crespo · Paraná · Entre Ríos
Seguridad
en cifras.
Siniestros viales y hechos delictuales registrados entre 2020 y 2024.
Indicadores clave
Hechos delictuales y siniestros viales registrados en Crespo
282 hechos registrados
Variación respecto de 2023: +3,6%
Variación respecto de 2023: -12,3%
Siniestros viales
Evolución anual · 2020–2024
Siniestros registrados por año
Cantidad de siniestros viales e indicador de variación respecto del año anterior.
2020184Sin base
20211840,0%
2022227+23,4%
2023219-3,5%
2024192-12,3%
Hechos delictuales
Detalle por categoría · Año 2024
Tasa de hechos delictuales
Evolución anual comparada · Argentina, Entre Ríos y Crespo.
Hechos delictuales 2024
Total registrado en el año seleccionado.
442Distribución por categoría
Proporción de hechos por tipo de delito en 2024.
442Total
Delitos contra las personas104
| Categoría | 2024 |
|---|---|
| Homicidios dolosos | 0 |
| Homicidios dolosos en grado de tentativa | 0 |
| Homicidios culposos en siniestros viales | 0 |
| Homicidios culposos por otros hechos | 0 |
| Muertes en accidentes de tránsito | 5 |
| Lesiones dolosas | 13 |
| Lesiones culposas en siniestros viales | 5 |
| Lesiones culposas por otros hechos | 0 |
| Otros delitos contra las personas | 81 |
| Total de la categoría | 104 |
Delitos contra el honor y la integridad sexual6
| Categoría | 2024 |
|---|---|
| Delitos contra el honor | 0 |
| Abuso sexual con acceso carnal | 0 |
| Abuso sexual simple | 6 |
| Delitos contra el estado civil | 0 |
| Total de la categoría | 6 |
Delitos contra la libertad22
| Categoría | 2024 |
|---|---|
| Amenazas | 22 |
| Otros delitos contra la libertad | 0 |
| Total de la categoría | 22 |
Delitos contra la propiedad282
| Categoría | 2024 |
|---|---|
| Robos (excluye los agravados por el resultado de lesiones y/o muertes) | 24 |
| Tentativas de robos (excluye las agravadas por el resultado de lesiones y/o muertes) | 3 |
| Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes | 0 |
| Tentativas de robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes | 0 |
| Hurtos | 100 |
| Tentativas de hurtos | 2 |
| Extorsiones | 0 |
| Estafas y defraudaciones (no incluye virtuales) y usura | 132 |
| Estafas y defraudaciones asistidas virtualmente | 18 |
| Daños (no incluye informáticos) | 0 |
| Otros delitos contra la propiedad | 3 |
| Total de la categoría | 282 |
Delitos contra el estado y la comunidad26
| Categoría | 2024 |
|---|---|
| Delitos contra la seguridad pública | 0 |
| Delitos contra el orden público | 0 |
| Delitos contra la seguridad de la Nación | 0 |
| Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional | 0 |
| Delitos contra la administración pública | 5 |
| Delitos contra la fe pública | 0 |
| Ley 23.737 (estupefacientes) | 0 |
| Otros delitos previstos en leyes especiales | 21 |
| Total de la categoría | 26 |
Otros2
| Categoría | 2024 |
|---|---|
| Figuras contravencionales | 0 |
| Suicidios (consumados) | 2 |
| Total de la categoría | 2 |
Fuente: registros de hechos delictuales para Crespo, período 2020–2024. Los totales por año corresponden a la suma de las categorías detalladas.